Description/kawalan
Hantar pertanyaan
| Jenis Model No. | GTZZ-16D | GTZZ-18D | GTZZ-20D | GTZZ-22D | GTZZ-26D | GTZZ-28D |
| Ketinggian Bekerja Maks | 16.7 m | 18 m | 20.2 m | 22 m | 26.2 m | 28 m |
| Ketinggian Platform Maks | 14.7 m | 16 m | 18.2 m | 20 m | 24.2 m | 26 m |
| Jangkauan Mendatar Maks. | 8.1 m | 9.55 m | 11.6 m | 12 m | 15.4m | 17.28 m |
| Kapasiti mengangkat | 230kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230kg |
| Ketinggian Melintasi | 8.25 m | 8.25 m | 8.3 m | 9.4 m | 10.2 m | 10.2 m |
| Panjang (disimpan) | 6.72m | 7.26 m | 8.23 m | 8.43 m | 10.65 m | 11.7 m |
| Lebar (disimpan) | 2.28m | 2.28 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.48 m | 2.58m |
| Tinggi (disimpan) | 2.47m | 2.4 m | 2.5 m | 2.61 m | 2.85 m | 2.97m |
| Tapak roda | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 3 m | 3 m |
| Pembersihan tanah | 400mm | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | 430mm |
| Platform | 1.83*0.76m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2.44 * 0.91 m | 2.44 * 0.91 m |
| Jejari penalaan (dalam) | 1.87m | 1.87 m | 1.82 m | 1.82 m | 1.75 m | 2.6 m |
| Jejari penalaan (luar) | 4.8m | 4.8 m | 4.85 m | 4.85 m | 4.87 m | 6.1 m |
| Kelajuan (disimpan) | 5km/j | 5km/j | 5km/j | 5km/j | 5km/j | 5km/j |
| Kelajuan perjalanan (dinaikkan) | 0.8km/j | 0.8km/j | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1km/j |
| Pusing ayunan meja | 355 darjah | 355 darjah | 355 darjah | 360 darjah Berterusan | 360 darjah Berterusan | 360 darjah Berterusan |
| Maks. cerun bekerja | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah |
| Kebolehan gred | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Tayar pepejal | 33*12-20 | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×14-20 | 385/65-22.5 |
| Kawalan voltan/Kuasa | 12V/36KW | 12V/36KW | 12V/36KW | 12V/36KW | 12V/36KW | 12V/36KW |
| Berat (kg) | 8070 | 8700 | 8800 | 9500 | 16300 | 17000 |
| Pandu*Mod Pandu | 4 x 4 x 2 | |||||
Cool tags: 16-28m lif boom artikulasi kuasa diesel, China, pembekal, kilang, harga
