Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Kren Labah-labah PLK
| Jenis Model | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | |
| Kapasiti Mengangkat | 1.2 tan | 2 tan | 3.0 tan | 5.0 tan | 8.0 tan | 10.0 tan | 12.0 tan | 14.0 tan | |
| Ketinggian Angkat Maks | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| Jejari Kerja Maks | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| Win | Kelajuan meningkat cangkuk | 0-8m/min | 0-10m/min | ||||||
| Spesifikasi Tali Dawai | Φ8mm×35m | Φ8mm×35m | Φ8mm×45m | Φ10mm×120m | Φ10mm | Φ11mm×100m | Φ12mm×80m | Φ12mm×80m | |
| Peranti Teleskopik | Borang boom | 4 | 5 | ||||||
| Panjang/masa boom | 1.7m-5m/22saat | 1.7m-6m/22saat | 2.8m-8.2m/22sec | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| Peranti Heave | Sudut Ledakan/Masa | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat |
| Peranti Putar | Sudut putaran/kelajuan | 0-360 darjah (berterusan)/60 saat | |||||||
| Cadik | Bentuk tindakan cadik | Buka skru manual + sokongan automatik hidraulik (dua kaki) | |||||||
| Gear lari | cara berjalan | Pemacu motor hidraulik, dua kelajuan | |||||||
| Laju berjalan | 0-2.5km/j | 0-2.5km/j | 0-5.5km/j | ||||||
| Kebolehgredan | 20 darjah (36%) | ||||||||
| Motor | voltan | AC 380V | |||||||
| Enjin | Kuasa | AC+Petrol | AC+Diesel | ||||||
| Jenis/anjakan | 9.6 kw | YN27GBZ/2.7L | |||||||
| kaedah mula | permulaan elektrik | ||||||||
| prestasi but | -5 darjah ~40 darjah | ||||||||
| bahan api/isipadu | Petrol/8L | Diesel//45L | |||||||
| kapasiti bateri (pilihan) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| Penggunaan bahan api | 274g/kW-j | 230g/kW-j | |||||||
| tahap bunyi bising | Kelajuan dinilai Kurang daripada atau sama dengan 81.5dBA (1m) | ||||||||
| Sistem operasi | Jenis operasi (boom/cadik) | Manual | |||||||
| berjalan | Manual + alat kawalan jauh (pilihan) | ||||||||
| ciri operasi | Sistem hidraulik Kemai | ||||||||
| Konfigurasi standard | kuasa enjin | ||||||||
| Saiz keseluruhan | 2095 * 600 * 1393mm | 2400*700*1600 | 3100*800*1650mm | 4500 * 1360 * 2100mm | 4950 * 1560 * 2235mm | 6000 * 1560 * 2200mm | 6000 * 1850 * 2600mm | 6500 * 2000 * 2400mm | |
| Ketukangan |
Proses pemasangan cat |
||||||||
Pilihan
| Pilihan umum | Parameter |
|
Alat kawalan jauh |
|
| Bakul Lelaki, saiz bakul: 1.35X0.75X1.1m, memuatkan 350KG, tidak boleh digunakan dengan cangkuk, berat bakul 150KG | |
| Paparan tork (penggera beban lampau, pengehad merah - untuk mengelakkan cangkuk daripada terlalu bergolek, sensor graviti putih, panjang lengan, sudut) | |
| Paparan tork + hentian penggera beban lampau, + injap pemunggahan | |
| Injap berkadar padanan tinggi (termasuk alat kawalan jauh) | |
| 3m JIB | |
| 3.5m JIB | |
| 4 JIB | |
| 4..5m JIB | |
| Voltan motor: 3Fasa 380V, voltan tersuai akan menambah wang | |
| Sensor angkat kaki | |
| Meratakan satu butang cadik, dimuatkan pada butang kawalan jauh |
| Jenis Model | Parameter |
| CL3.0 | 6 boom + 1.7 meter |
|
Bahagian kedua adalah single-out (tambah satu lagi silinder minyak di dalam untuk membiarkan lengan bahagian kedua terkeluar dahulu, bahagian kedua ialah 345 bahagian selepas lengan bahagian kedua terkeluar, dengan lengan teleskopik teleskopik |
|
| Euro V standard Changchai 3-enjin silinder | |
| Enjin Yanmar 3T88 (tanpa sebarang sijil) | |
| Enjin Yanmar 3T88 (termasuk sijil EPA) | |
| CL5.0 | 6-section boom + 3m kenaikan harga |
| Enjin Tiga Standard Kebangsaan Yunnei | |
| Enjin standard Changchai National III | |
| Changchai 4 silinder, Euro 5 standard 4 silinder enjin | |
| Enjin Yanmar 4T88 (tanpa sebarang sijil) | |
| Enjin Yanmar 4T98 (termasuk sijil EPA) | |
| CL8.0 | Kenaikan harga tunggal untuk dua sesi |
| 6-ledakan bahagian + 3.5 meter | |
| Enjin Tiga Standard Kebangsaan Yunnei | |
| Enjin standard Changchai National III | |
| Changchai 4 silinder, Euro 5 standard 4 silinder enjin | |
| Enjin Yanmar 4T88 (tanpa sebarang sijil) | |
| Enjin Yanmar 4T98 (termasuk sijil EPA) | |
| CL10.0 | Kenaikan harga tunggal untuk dua sesi |
| Enjin Tiga Standard Kebangsaan Yunnei | |
| Enjin standard Changchai National III | |
| Enjin Changchai 4 silinder standard Euro 5 | |
| Enjin Yanmar 4T88 (tanpa sebarang sijil) | |
| Enjin Yanmar 4T98 (termasuk sijil EPA) | |
| CL12.0 | Kenaikan harga tunggal untuk dua sesi |
| 6 boom + 4 meter | |
| CL14.0 | Kenaikan harga tunggal untuk dua sesi |
| 6 boom + 4 meter |


Cool tags: kren labah-labah china, China, pembekal, kilang, harga
| Jenis Model | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasiti Mengangkat | 1.2 tan | 2 tan | 3.0 tan | 5.0 tan | 8.0 tan | 10.0 tan | 12.0 tan | 14.0 tan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian Angkat Maks | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari Kerja Maks | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win | Kelajuan meningkat cangkuk | 0-8m/min | 0-10m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi Tali Dawai | Φ8mm×35m | Φ8mm×35m | Φ8mm×45m | Φ10mm×120m | Φ10mm | Φ11mm×100m | Φ12mm×80m | Φ12mm×80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peranti Teleskopik | Borang boom | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang/masa boom | 1.7m-5m/22saat | 1.7m-6m/22saat | 2.8m-8.2m/22sec | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peranti Heave | Sudut Ledakan/Masa | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | 0-75 darjah /13 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peranti Putar | Sudut putaran/kelajuan | 0-360 darjah (berterusan)/60 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadik | Bentuk tindakan cadik | Buka skru manual + sokongan automatik hidraulik (dua kaki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear lari | cara berjalan | Pemacu motor hidraulik, dua kelajuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laju berjalan | 0-2.5km/j | 0-2.5km/j | 0-5.5km/j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebolehgredan | 20 darjah (36%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | voltan | AC 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enjin | Kuasa | AC+Petrol | AC+Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis/anjakan | 9.6 kw | YN27GBZ/2.7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaedah mula | permulaan elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prestasi but | -5 darjah ~40 darjah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bahan api/isipadu | Petrol/8L | Diesel//45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kapasiti bateri (pilihan) | 12v 45AH | 24v 45AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggunaan bahan api | 274g/kW-j | 230g/kW-j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tahap bunyi bising | Kelajuan dinilai Kurang daripada atau sama dengan 81.5dBA (1m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem operasi | Jenis operasi (boom/cadik) | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| berjalan | Manual + alat kawalan jauh (pilihan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operatin
|
Sistem hidraulik Kemai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi standard | kuasa enjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saiz keseluruhan | 2095 * 600 * 1393mm | 2400*700*1600 | 3100 * 800 * 1650mm | 4500 * 1360 * 2100mm | 4950 * 1560 * 2235mm | 6000 * 1560 * 2200mm | 6000 * 1850 * 2600mm | 6500 * 2000 * 2400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketukangan | Proses pemasangan cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
